![]() |
| 名称 | アルファステイツ西明石III |
|---|---|
| 物件の所在地 | 兵庫県明石市藤江字若林1037-1、1042-1、1043-2、1044-3 |
| 交通の利便 | JR「西明石駅」徒歩7分 |
| 総戸数 | 62戸(うち管理事務室1戸) |
| 販売戸数 | 61戸 |
| 販売価格 | 1,880万円(1戸)~3,888万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,400万円台(12戸) |
| 住居間取り | 1LDK+S、2LDK+S、2LDK+S+α、3LDK、3LDK+S、4LDK、4LDK+α |
| 専有面積 | 71.08m2~108.03m2 |
| バルコニー面積 | 3.79m2~26.99m2 |
| 敷地面積 | 2,908.73m2(建築確認時)、2,874.23m2(転回広場明石市帰属後) |
| 建築確認番号 | 第BVJ‐K07‐10‐0225号(平成20年2月18日) |
| 構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造14階建て |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 入居予定日 | 平成21年6月下旬 |
| 売主 | 穴吹興産株式会社 |
| 分譲後の管理形態 | 土地:建物専有割合による共有、建物:(専有部分)区分所有権、(共用部分)建物専有割合による共有 |
| 管理形態 | 管理組合方式により管理組合と太平ビルサービス株式会社との間で、管理委託契約を締結していただきます。 |
| 管理費 | 6,600円~10,000円 |
| 修繕積立金 | 2,900円~4,400円 |
| 修繕積立基金 | 273,000円~415,000円 |
|
※物件概要は平成20年6月6日現在のものです。 ※次回更新予定/随時 ※価格には建物についての消費税が含まれております。 ※専有面積は壁芯面積であり登記面積とは異なります。 |
|